Equipment: Difference between revisions

CI sync from 9c47a419d83a1d1027f13faeb2beab6ad90cee2f
Move page-image marker to the foot so it stays out of search snippets
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 44: Line 44:
! Weapon !! Attack !! Source
! Weapon !! Attack !! Source
|-
|-
| {{Icon|wooden-club}} Wooden Club || 3 || Crafting
| {{Icon|wooden-club}} [[Wooden Club]] || 6 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|stone-blade}} Stone Blade || 5 || Smithing
| {{Icon|stone-blade}} [[Stone Blade]] || 5 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|sling}} Hide Sling || 7 || Crafting
| {{Icon|sling}} [[Hide Sling]] || 10 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bone-spear}} Bone Spear || 12 || Crafting
| {{Icon|bone-spear}} [[Bone Spear]] || 16 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-spear}} Bronze Spear || 15 || Smithing
| {{Icon|bronze-spear}} [[Bronze Spear]] || 15 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|bronze-axe}} Bronze Axe || 17 || Smithing
| {{Icon|bronze-axe}} [[Bronze Axe]] || 17 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|hunting-bow}} Hunting Bow || 20 || Crafting
| {{Icon|hunting-bow}} [[Hunting Bow]] || 20 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|iron-hammer}} Iron Hammer || 26 || Smithing
| {{Icon|iron-hammer}} [[Iron Hammer]] || 30 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|iron-spear}} Iron Spear || 28 || Smithing
| {{Icon|iron-spear}} [[Iron Spear]] || 28 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|silver-blade}} Silver Blade || 33 || Smithing
| {{Icon|silver-blade}} [[Silver Blade]] || 34 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|composite-bow}} Composite Bow || 34 || Crafting
| {{Icon|composite-bow}} [[Composite Bow]] || 39 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|golden-warhammer}} Golden Warhammer || 38 || Smithing
| {{Icon|golden-warhammer}} [[Golden Warhammer]] || 39 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-spear}} Obsidian Spear || 41 || Smithing
| {{Icon|obsidian-spear}} [[Obsidian Spear]] || 47 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|crystal-blade}} Crystal-Forged Blade || 45 || Smithing
| {{Icon|crystal-blade}} [[Crystal-Forged Blade]] || 45 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-blade}} Obsidian Blade || 50 || Smithing
| {{Icon|obsidian-blade}} [[Obsidian Blade]] || 50 || Smithing
|-
| {{Icon|flint-spear}} [[Flint Spear]] || 8 || Crafting
|-
| {{Icon|copper-knife}} Copper Knife || 10 || Smithing
|-
| {{Icon|ashwood-recurve}} Ashwood Recurve || 32 || Crafting
|-
| {{Icon|ironbark-stave}} Ironbark Stave || 47 || Crafting
|-
| {{Icon|gilded-blade}} Gilded Blade || 43 || Smithing
|}
|}


Line 80: Line 90:


Armour fills the head, chest, legs and shield slots and provides defense.
Armour fills the head, chest, legs and shield slots and provides defense.
=== Armour classes ===
Since v0.36.57 crafted gear is priced by '''biome tier''' rather than by skill level, so [[Crafting]] and [[Smithing]] pay the same at the same tier — a Fiber Tunic is now worth exactly as much as an Iron Plate, just shaped differently. Each source makes a different '''class''':
{| class="wikitable"
! Class !! Made by !! Shape
|-
| '''Light''' || {{Icon|crafting}} [[Crafting]] || Spends part of its budget on '''attack''', the rest on defense
|-
| '''Heavy''' || {{Icon|smithing}} [[Smithing]] || Puts its whole budget into '''defense'''
|-
| '''Medium''' || biome drop [[Sets|sets]] || Between the two
|}
A light piece is therefore not a worse heavy one — it is a different trade. The same change made every slot level-up worth something (no crafted piece merely matches something you already had), tied each hunt to a home [[Biomes|biome]] that pays its [[Items#Biome armour materials|armour material]], and made crafted armour broadly stronger — the Hide Vest is the only piece that dropped (4 → 3 defense).


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Armour !! Slot !! Defense !! Source
! Armour !! Slot !! Defense !! Source
|-
|-
| {{Icon|hide-hood}} Hide Hood || Head || 2 || Crafting
| {{Icon|hide-hood}} [[Hide Hood]] || Head || 2 || Crafting
|-
| {{Icon|bone-helm}} [[Bone Helm]] || Head || 5 || Crafting
|-
| {{Icon|bronze-helm}} [[Bronze Helm]] || Head || 5 || Smithing
|-
| {{Icon|obsidian-helm}} [[Obsidian Helm]] || Head || 13 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|bone-helm}} Bone Helm || Head || 4 || Crafting
| {{Icon|hide-vest}} [[Hide Vest]] || Chest || 3 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-helm}} Bronze Helm || Head || 4 || Smithing
| {{Icon|fiber-tunic}} [[Fiber Tunic]] || Chest || 6 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|obsidian-helm}} Obsidian Helm || Head || 9 || Smithing
| {{Icon|iron-plate}} [[Iron Plate]] || Chest || 8 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|hide-vest}} Hide Vest || Chest || 4 || Crafting
| {{Icon|obsidian-plate}} [[Obsidian Plate]] || Chest || 15 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|fiber-tunic}} Fiber Tunic || Chest || 6 || Crafting
| {{Icon|hide-leggings}} [[Hide Leggings]] || Legs || 5 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|iron-plate}} Iron Plate || Chest || 8 || Smithing
| {{Icon|bronze-greaves}} [[Bronze Greaves]] || Legs || 6 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-plate}} Obsidian Plate || Chest || 13 || Smithing
| {{Icon|iron-greaves}} [[Iron Greaves]] || Legs || 9 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|hide-leggings}} Hide Leggings || Legs || 3 || Crafting
| {{Icon|wooden-shield}} [[Wooden Shield]] || Shield || 4 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-greaves}} Bronze Greaves || Legs || 4 || Smithing
| {{Icon|bronze-shield}} [[Bronze Shield]] || Shield || 6 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|iron-greaves}} Iron Greaves || Legs || 6 || Smithing
| {{Icon|iron-tower-shield}} [[Iron Tower Shield]] || Shield || 9 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|wooden-shield}} Wooden Shield || Shield || 4 || Crafting
| {{Icon|obsidian-bulwark}} Obsidian Bulwark || Shield || 13 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|bronze-shield}} Bronze Shield || Shield || 5 || Smithing
| {{Icon|mangrove-shield}} Mangrove-Frame Shield || Shield || 6 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|iron-tower-shield}} Iron Tower Shield || Shield || 9 || Smithing
| {{Icon|copper-cap}} Copper Cap || Head || 3 || Smithing
|-
| {{Icon|iron-helm}} Iron Helm || Head || 8 || Smithing
|}
|}
Two armour pieces also carry a little '''attack''' alongside their defense: the '''Bone Helm''' (+1) and the '''Mangrove-Frame Shield''' (+2).


== Trinkets ==
== Trinkets ==
Line 120: Line 156:
! Trinket !! Attack !! Defense !! Source
! Trinket !! Attack !! Defense !! Source
|-
|-
| {{Icon|amber-charm}} Amber Charm || 2 || 2 || Crafting
| {{Icon|amber-charm}} [[Amber Charm]] || 2 || 2 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|sky-talisman}} Sky Talisman || 4 || 4 || Crafting
| {{Icon|sky-talisman}} [[Sky Talisman]] || 4 || 4 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|ancient-amber-pendant}} Ancient Amber Pendant || 5 || 5 || Amber Exchange ([[Shop]])
| {{Icon|ancient-amber-pendant}} [[Ancient Amber Pendant]] || 5 || 5 || Amber Exchange ([[Shop]])
|-
| {{Icon|cloudwood-talisman}} Cloudwood Talisman || 6 || 6 || Crafting
|-
| {{Icon|silver-gemring}} Silver Gemring || 3 || 3 || Smithing
|-
| {{Icon|trailhorn-talisman}} Trailhorn Talisman || 4 || 3 || Crafting
|-
| {{Icon|cloudwood-glider}} Cloudwood Glider || 0 || 6 || Crafting
|}
|}


Line 134: Line 178:
! Item !! Slot !! Stats !! Source cave
! Item !! Slot !! Stats !! Source cave
|-
|-
| {{Icon|fang-of-the-depths}} Fang of the Depths || Weapon || 56 attack || Vale Abyss
| {{Icon|fang-of-the-depths}} [[Fang of the Depths]] || Weapon || 85 attack || Vale Abyss
|-
|-
| {{Icon|flickerfang-spear}} Flickerfang Spear || Weapon || 24 attack || Drowned Cavern
| {{Icon|flickerfang-spear}} [[Flickerfang Spear]] || Weapon || 45 attack || Drowned Cavern
|-
|-
| {{Icon|mosslit-crown}} Mosslit Crown || Head || 7 defense || Echoing Deep
| {{Icon|mosslit-crown}} [[Mosslit Crown]] || Head || 12 defense || Echoing Deep
|-
|-
| {{Icon|pearlscale-vest}} Pearlscale Vest || Chest || 11 defense || Tidewrack Cave
| {{Icon|pearlscale-vest}} [[Pearlscale Vest]] || Chest || 20 defense || Tidewrack Cave
|-
|-
| {{Icon|stalkers-greaves}} Stalker's Greaves || Legs || 8 defense || Glacier Hollow
| {{Icon|stalkers-greaves}} [[Stalker's Greaves]] || Legs || 16 defense || Glacier Hollow
|-
|-
| {{Icon|aegis-of-the-deep}} Aegis of the Deep || Shield || 12 defense || Ashen Gallery
| {{Icon|aegis-of-the-deep}} [[Aegis of the Deep]] || Shield || 24 defense || Ashen Gallery
|-
|-
| {{Icon|glowstone-talisman}} Glowstone Talisman || Trinket || 6 attack / 6 defense || Skyvein Chasm
| {{Icon|glowstone-talisman}} [[Glowstone Talisman]] || Trinket || 10 attack / 10 defense || Skyvein Chasm
|-
|-
| {{Icon|cavern-charm}} Cavern Charm || Trinket || 3 attack / 3 defense || Rootway Hollow
| {{Icon|cavern-charm}} [[Cavern Charm]] || Trinket || 5 attack / 5 defense || Rootway Hollow
|}
|}


Line 158: Line 202:
* [[Food]], [[Tonics]] — combat consumables
* [[Food]], [[Tonics]] — combat consumables
* [[Shop]] — the Amber Exchange
* [[Shop]] — the Amber Exchange
{{Nav}}


[[Category:Items]]
[[Category:Items]]
<div class="pi-pageimage" style="display:none">[[File:Icon-ui-slot-chest.png|128px]]</div>