Equipment: Difference between revisions

CI sync from 45f0825de5933d71fe5e1b26992b4a848422125e
Move page-image marker to the foot so it stays out of search snippets
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 44: Line 44:
! Weapon !! Attack !! Source
! Weapon !! Attack !! Source
|-
|-
| {{Icon|wooden-club}} [[Wooden Club]] || 3 || Crafting
| {{Icon|wooden-club}} [[Wooden Club]] || 6 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|stone-blade}} [[Stone Blade]] || 5 || Smithing
| {{Icon|stone-blade}} [[Stone Blade]] || 5 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|sling}} [[Hide Sling]] || 7 || Crafting
| {{Icon|sling}} [[Hide Sling]] || 10 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bone-spear}} [[Bone Spear]] || 12 || Crafting
| {{Icon|bone-spear}} [[Bone Spear]] || 16 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-spear}} [[Bronze Spear]] || 15 || Smithing
| {{Icon|bronze-spear}} [[Bronze Spear]] || 15 || Smithing
Line 58: Line 58:
| {{Icon|hunting-bow}} [[Hunting Bow]] || 20 || Crafting
| {{Icon|hunting-bow}} [[Hunting Bow]] || 20 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|iron-hammer}} [[Iron Hammer]] || 26 || Smithing
| {{Icon|iron-hammer}} [[Iron Hammer]] || 30 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|iron-spear}} [[Iron Spear]] || 28 || Smithing
| {{Icon|iron-spear}} [[Iron Spear]] || 28 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|silver-blade}} [[Silver Blade]] || 33 || Smithing
| {{Icon|silver-blade}} [[Silver Blade]] || 34 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|composite-bow}} [[Composite Bow]] || 34 || Crafting
| {{Icon|composite-bow}} [[Composite Bow]] || 39 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|golden-warhammer}} [[Golden Warhammer]] || 38 || Smithing
| {{Icon|golden-warhammer}} [[Golden Warhammer]] || 39 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-spear}} [[Obsidian Spear]] || 41 || Smithing
| {{Icon|obsidian-spear}} [[Obsidian Spear]] || 47 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|crystal-blade}} [[Crystal-Forged Blade]] || 45 || Smithing
| {{Icon|crystal-blade}} [[Crystal-Forged Blade]] || 45 || Smithing
Line 74: Line 74:
| {{Icon|obsidian-blade}} [[Obsidian Blade]] || 50 || Smithing
| {{Icon|obsidian-blade}} [[Obsidian Blade]] || 50 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|flint-spear}} [[Flint Spear]] || 5 || Crafting
| {{Icon|flint-spear}} [[Flint Spear]] || 8 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|copper-knife}} Copper Knife || 8 || Smithing
| {{Icon|copper-knife}} Copper Knife || 10 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|ashwood-recurve}} Ashwood Recurve || 30 || Crafting
| {{Icon|ashwood-recurve}} Ashwood Recurve || 32 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|ironbark-stave}} Ironbark Stave || 39 || Crafting
| {{Icon|ironbark-stave}} Ironbark Stave || 47 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|gilded-blade}} Gilded Blade || 43 || Smithing
| {{Icon|gilded-blade}} Gilded Blade || 43 || Smithing
Line 90: Line 90:


Armour fills the head, chest, legs and shield slots and provides defense.
Armour fills the head, chest, legs and shield slots and provides defense.
=== Armour classes ===
Since v0.36.57 crafted gear is priced by '''biome tier''' rather than by skill level, so [[Crafting]] and [[Smithing]] pay the same at the same tier — a Fiber Tunic is now worth exactly as much as an Iron Plate, just shaped differently. Each source makes a different '''class''':
{| class="wikitable"
! Class !! Made by !! Shape
|-
| '''Light''' || {{Icon|crafting}} [[Crafting]] || Spends part of its budget on '''attack''', the rest on defense
|-
| '''Heavy''' || {{Icon|smithing}} [[Smithing]] || Puts its whole budget into '''defense'''
|-
| '''Medium''' || biome drop [[Sets|sets]] || Between the two
|}
A light piece is therefore not a worse heavy one — it is a different trade. The same change made every slot level-up worth something (no crafted piece merely matches something you already had), tied each hunt to a home [[Biomes|biome]] that pays its [[Items#Biome armour materials|armour material]], and made crafted armour broadly stronger — the Hide Vest is the only piece that dropped (4 → 3 defense).


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 96: Line 112:
| {{Icon|hide-hood}} [[Hide Hood]] || Head || 2 || Crafting
| {{Icon|hide-hood}} [[Hide Hood]] || Head || 2 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bone-helm}} [[Bone Helm]] || Head || 4 || Crafting
| {{Icon|bone-helm}} [[Bone Helm]] || Head || 5 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-helm}} [[Bronze Helm]] || Head || 4 || Smithing
| {{Icon|bronze-helm}} [[Bronze Helm]] || Head || 5 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-helm}} [[Obsidian Helm]] || Head || 9 || Smithing
| {{Icon|obsidian-helm}} [[Obsidian Helm]] || Head || 13 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|hide-vest}} [[Hide Vest]] || Chest || 4 || Crafting
| {{Icon|hide-vest}} [[Hide Vest]] || Chest || 3 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|fiber-tunic}} [[Fiber Tunic]] || Chest || 6 || Crafting
| {{Icon|fiber-tunic}} [[Fiber Tunic]] || Chest || 6 || Crafting
Line 108: Line 124:
| {{Icon|iron-plate}} [[Iron Plate]] || Chest || 8 || Smithing
| {{Icon|iron-plate}} [[Iron Plate]] || Chest || 8 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-plate}} [[Obsidian Plate]] || Chest || 13 || Smithing
| {{Icon|obsidian-plate}} [[Obsidian Plate]] || Chest || 15 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|hide-leggings}} [[Hide Leggings]] || Legs || 3 || Crafting
| {{Icon|hide-leggings}} [[Hide Leggings]] || Legs || 5 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-greaves}} [[Bronze Greaves]] || Legs || 4 || Smithing
| {{Icon|bronze-greaves}} [[Bronze Greaves]] || Legs || 6 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|iron-greaves}} [[Iron Greaves]] || Legs || 6 || Smithing
| {{Icon|iron-greaves}} [[Iron Greaves]] || Legs || 9 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|wooden-shield}} [[Wooden Shield]] || Shield || 4 || Crafting
| {{Icon|wooden-shield}} [[Wooden Shield]] || Shield || 4 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|bronze-shield}} [[Bronze Shield]] || Shield || 5 || Smithing
| {{Icon|bronze-shield}} [[Bronze Shield]] || Shield || 6 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|iron-tower-shield}} [[Iron Tower Shield]] || Shield || 9 || Smithing
| {{Icon|iron-tower-shield}} [[Iron Tower Shield]] || Shield || 9 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|obsidian-bulwark}} Obsidian Bulwark || Shield || 12 || Smithing
| {{Icon|obsidian-bulwark}} Obsidian Bulwark || Shield || 13 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|mangrove-shield}} Mangrove-Frame Shield || Shield || 5 || Crafting
| {{Icon|mangrove-shield}} Mangrove-Frame Shield || Shield || 6 || Crafting
|-
|-
| {{Icon|copper-cap}} Copper Cap || Head || 3 || Smithing
| {{Icon|copper-cap}} Copper Cap || Head || 3 || Smithing
|-
|-
| {{Icon|iron-helm}} Iron Helm || Head || 6 || Smithing
| {{Icon|iron-helm}} Iron Helm || Head || 8 || Smithing
|}
|}
Two armour pieces also carry a little '''attack''' alongside their defense: the '''Bone Helm''' (+1) and the '''Mangrove-Frame Shield''' (+2).


== Trinkets ==
== Trinkets ==
Line 188: Line 206:


[[Category:Items]]
[[Category:Items]]
<div class="pi-pageimage" style="display:none">[[File:Icon-ui-slot-chest.png|128px]]</div>